○講習について(修了結果について)
修了結果について
2025年度実施の修了結果について
当社において2025年度に実施した建築士定期講習の修了結果等は下記のとおりです。
二級建築士定期講習
| 実施月 | 受講者数(名) | 修了者数(名) | 修了率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 248 | 247 | 99.6 |
| 2025年5月 | 373 | 366 | 98.1 |
| 2025年6月 | 374 | 371 | 99.2 |
| 2025年7月 | 474 | 469 | 98.9 |
| 2025年8月 | 414 | 408 | 98.6 |
| 2025年9月 | 403 | 402 | 99.8 |
| 2025年10月 | 674 | 665 | 98.7 |
| 2025年11月 | 571 | 568 | 99.5 |
| 2025年12月 | 805 | 797 | 99.0 |
| 2026年1月 | 927 | 920 | 99.2 |
| 2026年2月 | 1223 | 1214 | 99.3 |
※修了者は、当社の修了考査委員会が定める(一定の)修了基準を満たした方となります。
※修了考査の解答及び結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。





2026年度(2026年4月~2027年3月版)
